Informacion Util


Gameplay
Información Descripción
Chaos Item Mix Éxito: Free 70% | VIP 80%
Devil Square Invitation (1~6) Éxito: Free 70% | VIP 80%
Blood Castle Invitation (1~7) Éxito: Free 70% | VIP 80%
Wings 1 Éxito: Free 70% | VIP 80%
Wings 2 Éxito: Free 70% | VIP 80%
Dinorant Éxito: Free 70% | VIP 80%
Fruit (Stat Fruit) Éxito: Free 70% | VIP 80%
Pets (Mix) Éxito: Free 70% | VIP 80%
+10 (Common/Exc) Éxito: Free 50% | VIP 60% | Luck 25%
+11 (Common/Exc) Éxito: Free 50% | VIP 60% | Luck 25%
+12 (Common/Exc) Éxito: Free 50% | VIP 60% | Luck 25%
+13 (Common/Exc) Éxito: Free 50% | VIP 60% | Luck 25%
Jewel of Soul Éxito: Free 50% | VIP 60% | Luck 25%
Jewel of Life Éxito: Free 50% | VIP 60%
Luck en ítems Probabilidad de agregar Luck: 25% (Free/VIP)
Server Info
Información Descripción
Crear Guild (VIP) Nivel mín. 350 | Resets mín. 200
Límites de Guild Miembros 35 | Alianzas máx. 3
Elf Buffer (Límite) Nivel máx. 220 | Resets máx. 15
Experiencia Base Free 250x | VIP 350x
Experiencia en Eventos Free/VIP: +100%
Pet EXP Divisor 10
Drop Global 40% (Free/VIP) | Ítems en suelo 30s
Max. Stats 32767
Comandos
Información Descripción
Comando de JawellBank /bankadd "Nombre de la joya" "cantidad"